מערכת שעות שנתית
עודכן: 16.10.2025
מערכת שעות שנתית שנה ד'
| סימסטר א' -26/10/2025-23/01/2026 | |||||
| שעות | יום א' | יום ב' | יום ג' | יום ד' | יום ה' |
| 08:00-09:00 | משמרת ב | אנדו. | משמרת ב | פריו | שיקום - ב' |
| 09:00-10:00 | משמרת ב | אנדו. | משמרת ב | פריו | שיקום - ב' |
| 10:00-11:00 | משמרת ב | אנדו. | משמרת ב | פריו | שיקום - ב' |
| 11:00-12:00 | משמרת ב | אנדו. | משמרת ב | פריו מעשי | שיקום - ב' |
| 12:00-13:00 | הפסקה | אנדו. | משמרת ב | אבחנה אורלית | שיקום - ב' |
| 13:00-14:00 | אלחוש | הפסקה | הפסקה | הפסקה חצי שעה | הפסקה |
| 14:00-15:00 | אלחוש | שיקום - ב' | פדו | כאב פנים ולסתות מתחיל ב 13:30 | ניטור זיהומים |
| 15:00-16:00 | אנטומיה | שיקום - ב' | פדו | כאב פנים ולסתות | פתולוגיה ב' |
| 16:00-17:00 | אנטומיה | שיקום - ב' | פדו | כאב פנים ולסתות מסתיים ב 1630 | פתולוגיה ב' |
| 17:00-18:00 | שיקום - ב' | רדיולוגיה* | |||
| 18:00-19:00 | רדיולוגיה | ||||
| חינוך רפואי - במהלך הסימסטר יתקיימו מספר מפגשים במועדים שיפורסמו מראש בימי ג' בין השעות 1700-1900 | |||||
| קבוצות של 4 תלמידים התרגול יתחיל בשעה 13:15* | |||||
| סימסטר ב'- 15/03/2026-3/07/2026* | |||||
| שעות | יום א' | יום ב' | יום ג' | יום ד' | יום ה' |
| 08:00-09:00 | כירורגיה | מבנים ורפואש דיגיטלית* | רפוש ציבורית | קליניקה קליטת מתרפאים | |
| 09:00-10:00 | כירורגיה | מבנים ורפואש דיגיטלית | רפוש ציבורית | קליניקה קליטת מתרפאים | שתלים מבוא |
| 10:00-11:00 | אורטו א | מבנים ורפואש דיגיטלית | רפואת הפה א | קליניקה קליטת מתרפאים | אחת לשבועיים |
| 11:00-12:00 | אורטו א | מבנים ורפואש דיגיטלית | רפואת הפה א | קליניקה קליטת מתרפאים | ע.ר. |
| 12:00-13:00 | הפסקה | הפסקה | רפואת הפה א | קליניקה קליטת מתרפאים | הפסקה |
| 13:00-14:00 | תותבות | חינוך רפואי | הפסקה | הפסקה | פתולוגיה ב' |
| 14:00-15:00 | תותבות | חינוך רפואי | חינוך רפואי | פריו. | פתולוגיה ב' |
| 15:00-16:00 | תותבות | כאב כרוני | חינוך רפואי | פריו עיוני | |
| 16:00-17:00 | תותבות | ||||
| 17:00-18:00 | |||||
| *קורס רפו"ש דיגיטלית יתקיים במהלך מחצית ראשונה של הסימסטר כל מפגש 4 שעות קורסמבנים יתקיים במחצית השנייה של הסימסטר | |||||
| קורסי הפנטום יתקיימו במועדים : 8/03/2026-5/06/2026 | |||||
