מבחן ידע
מידע למועמדים לתכנית ה-4 שנתית ברפואה. עקב המצב, עדיף לפנות במייל ולא בטלפון.
עקב המצב הביטחוני והמלחמה, החליט פורום הדקאנים של הפקולטות לרפואה לדחות את מועד מבחן הידע.
-
המועד של 12.3 שנדחה ל- 27.3.26 לא התקיים בתאריך זה.
-
המועד החדש נקבע לתאריך 24.5.26 בשעה 14:00.
-
המועד 1.5.26 יתקיים ללא שינוי.
כל מי ששילם על מועד 12.3 שנדחה - יוכל לגשת למועד 24.5 ללא צורך ברישום מחדש.
כלומר, התשלום על 12.3 יעבור באופן אוטומטי למועד 24.5.
מי שמעוניין לבטל את הרישום למועד שאמור היה להתקיים ב-12.3 ועבר ל-24.5 - אנא פעלו לפי ההנחיות המופיעות בלשונית ביטול הרשמה והחזר תשלום, ותקבלו החזר מלא.
ניתן לבטל את הרישום למועד 24.5 עד לקבלת הציונים של מועד 1.5.
על מנת לאפשר למועמדים נוספים שטרם נרשמו להירשם למועד 24.5, תפתח ההרשמה עבורם בתאריכים 04.05.26 עד ל-06.05.26 עד השעה 10 בבוקר.
מועמדים הזכאים להתאמות שטרם נרשמו למועד 24.05 מתבקשים לשלוח את המסמכים הנדרשים בטווח התאריכים 04.05.26 עד ל-06.05.26 עד השעה 10 בבוקר בלבד.
מסמכים שיישלחו לאחר מועד זה לא יטופלו.
תוכלו למצוא את שיבוצכם בכיתות השונות בטבלה הממוינת לפי שם משפחה.
שימו לב ל-3 הספרות האחרונות של תעודת הזהות.
לנוחיותכם מפת האוניברסיטה
נבקשכם לקרוא את ההנחיות טרם הגעתכם לקמפוס
שיבוץ למועד 24.5.2026
| שם משפחה ואות ראשונה של שם פרטי | שלוש ספרות אחרונות של ת.ז | בניין | כיתה |
| אבו גאלי ס | 372 | מדעי הרפואה | אולם לולה |
| אבו גבל ת | 982 | מדעי הרפואה | אולם לולה |
| אבו גזאלה ס | 371 | מדעי הרפואה | אולם לולה |
| אבו האני מ | 149 | מדעי הרפואה | אולם לולה |
| אבו חייה ר | 894 | מדעי הרפואה | אולם לולה |
| אבו מפלח נ | 342 | מדעי הרפואה | אולם לולה |
| אבו סמעאן ש | 851 | מדעי הרפואה | אולם לולה |
| אבו סמרה ל | 375 | מדעי הרפואה | אולם לולה |
| אבו עבייד ה | 603 | מדעי הרפואה | אולם לולה |
| אבו עובייד ל | 556 | מדעי הרפואה | אולם לולה |
| אבו עקל ס | 537 | מדעי הרפואה | אולם לולה |
| אבו שיבאן מ | 517 | מדעי הרפואה | אולם לולה |
| אבו שרקייה ג | 892 | שרמן | אולם 003 |
| אבו תאיה ו | 632 | מדעי הרפואה | אולם לולה |
| אבוגוב א | 467 | מדעי הרפואה | אולם לולה |
| אבוטבול ר | 217 | מדעי הרפואה | אולם לולה |
| אבומוך מ | 753 | מדעי הרפואה | אולם לולה |
| אבורגב ל | 249 | מדעי הרפואה | אולם לולה |
| אביגד י | 745 | מדעי הרפואה | אולם לולה |
| אבידן מ | 411 | מדעי הרפואה | כיתה 029 |
| אביטבול ח | 438 | מדעי הרפואה | אולם לולה |
| אביטבול ק | 383 | מדעי הרפואה | כיתה 320 |
| אבלין ע | 199 | מדעי הרפואה | כיתה 029 |
| אבן זהב צ | 883 | מדעי הרפואה | אולם לולה |
| אברבך ת | 014 | מדעי הרפואה | אולם לולה |
| אברהם ל | 656 | מדעי הרפואה | אולם לולה |
| אברהם ס | 051 | שרמן | אולם 003 |
| אברהמוב ק | 582 | מדעי הרפואה | כיתה 318 |
| אברהמוב רייזה ע | 653 | מדעי הרפואה | אולם לולה |
| אברהמוביץ ג | 841 | מדעי הרפואה | אולם לולה |
| אברהמי ל | 650 | מדעי הרפואה | אולם לולה |
| אברך ל | 100 | מדעי הרפואה | אולם לולה |
| אגי איים א | 398 | מדעי הרפואה | אולם לולה |
| אדלר ל | 704 | מדעי הרפואה | אולם לולה |
| אדלר נ | 849 | מדעי הרפואה | אולם לולה |
| אדלשטיין ש | 247 | מדעי הרפואה | כיתה 029 |
| אדמוב א | 842 | מדעי הרפואה | כיתה 029 |
| אדרי א | 670 | מדעי הרפואה | אולם לולה |
| אדרי ת | 972 | מדעי הרפואה | אולם לולה |
| אהרון ה | 291 | מדעי הרפואה | אולם לולה |
| אהרוני ד | 786 | מדעי הרפואה | אולם לולה |
| אהרוני ש | 771 | מדעי הרפואה | כיתה 029 |
| אהרן לרר ל | 750 | מדעי הרפואה | כיתה 029 |
| אודרברג מ | 108 | מדעי הרפואה | אולם לולה |
| אוזן נ | 314 | מדעי הרפואה | אולם לולה |
| אוחיון א | 177 | מדעי הרפואה | אולם לולה |
| אוחיון ג | 834 | מדעי הרפואה | אולם לולה |
| אוחיון ק | 179 | מדעי הרפואה | כיתה 108 |
| אוחנא נ | 764 | מדעי הרפואה | אולם לולה |
| אוייר א | 956 | מדעי הרפואה | אולם לולה |
| אולידורט ר | 593 | מדעי הרפואה | אולם לולה |
| אוליינוב א | 715 | מדעי הרפואה | אולם לולה |
| אוליצקי י | 718 | מדעי הרפואה | אולם לולה |
| אולשטין ר | 266 | מדעי הרפואה | אולם לולה |
| אוסטרובסקי ה | 788 | מדעי הרפואה | אולם לולה |
| אופוטבסקי שחל ש | 447 | מדעי הרפואה | כיתה 108 |
| אופק א | 564 | מדעי הרפואה | אולם לולה |
| אור ש | 910 | גילמן | כיתה 227 |
| אורבוך פ | 085 | מדעי הרפואה | אולם לולה |
| אורבך א | 047 | מדעי הרפואה | אולם לולה |
| אורלב ש | 440 | מדעי הרפואה | כיתה 029 |
| אורנשטיין מ | 307 | מדעי הרפואה | אולם לולה |
| אזולאי י | 972 | מדעי הרפואה | אולם לולה |
| אזולאי מ | 888 | מדעי הרפואה | אולם לולה |
| אזולאי ס | 893 | גילמן | כיתה 227 |
| אחמד עליאן ב | 494 | מדעי הרפואה | אולם לולה |
| אטיאס ת | 152 | מדעי הרפואה | אולם לולה |
| אטלי א | 514 | מדעי הרפואה | אולם לולה |
| אייזנקוט ד | 485 | מדעי הרפואה | אולם לולה |
| אייזנשטאט ג | 467 | מדעי הרפואה | אולם לולה |
| אילוז א | 551 | מדעי הרפואה | אולם דולפי |
| אילן ל | 641 | מדעי הרפואה | אולם דולפי |
| אילני א | 137 | מדעי הרפואה | אולם דולפי |
| אינגר י | 677 | מדעי הרפואה | אולם דולפי |
| אינדיג נ | 607 | מדעי הרפואה | אולם דולפי |
| איתח ט | 454 | גילמן | כיתה 227 |
| אל צאנע ס | 831 | מדעי הרפואה | אולם דולפי |
| אלאייב א | 295 | מדעי הרפואה | אולם דולפי |
| אלבוקרק א | 625 | מדעי הרפואה | אולם דולפי |
| אלגזי ר | 888 | מדעי הרפואה | אולם דולפי |
| אלדר ג | 198 | מדעי הרפואה | אולם דולפי |
| אלדר ט | 349 | מדעי הרפואה | אולם דולפי |
| אלון ל | 579 | מדעי הרפואה | אולם דולפי |
| אלחדד ש | 051 | מדעי הרפואה | אולם דולפי |
| אלחנטי ס | 628 | מדעי הרפואה | אולם דולפי |
| אלי ש | 531 | מדעי הרפואה | אולם דולפי |
| אליאב א | 587 | מדעי הרפואה | אולם דולפי |
| אליהו א | 012 | מדעי הרפואה | כיתה 120 |
| אליהו י | 963 | מדעי הרפואה | אולם דולפי |
| אליהו ע | 529 | מדעי הרפואה | אולם דולפי |
| אלימלך ח | 396 | מדעי הרפואה | אולם דולפי |
| אלימלך מ | 572 | מדעי הרפואה | אולם דולפי |
| אליסזדה ס | 054 | מדעי הרפואה | אולם דולפי |
| אלמלח ל | 987 | מדעי הרפואה | אולם דולפי |
| אלמליח ע | 768 | מדעי הרפואה | אולם דולפי |
| אלמקיאס ד | 512 | מדעי הרפואה | אולם דולפי |
| אלסייד א | 986 | מדעי הרפואה | אולם דולפי |
| אלפסי י | 061 | מדעי הרפואה | אולם דולפי |
| אלפר מ | 745 | מדעי הרפואה | כיתה 120 |
| אלקבץ ורדימון ע | 653 | גילמן | כיתה 227 |
| אלקיים לנדאו ת | 317 | מדעי הרפואה | אולם דולפי |
| אלשקאר י | 110 | מדעי הרפואה | אולם דולפי |
| אלתר פרנקל ע | 431 | מדעי הרפואה | אולם דולפי |
| אמויאל א | 074 | מדעי הרפואה | אולם דולפי |
| אמויאל י | 396 | מדעי הרפואה | אולם דולפי |
| אמויאל מ | 228 | מדעי הרפואה | כיתה 120 |
| אמסטר א | 398 | מדעי הרפואה | אולם דולפי |
| אמסלם נ | 066 | מדעי הרפואה | אולם דולפי |
| אמקייס א | 323 | מדעי הרפואה | אולם דולפי |
| אנה בובר ר | 577 | מדעי הרפואה | אולם דולפי |
| אנקרי ב | 947 | מדעי הרפואה | אולם דולפי |
| אסולין ה | 764 | מדעי הרפואה | אולם דולפי |
| אסמאעיל ז | 075 | מדעי הרפואה | אולם דולפי |
| אסף לזר י | 787 | מדעי הרפואה | כיתה 120 |
| אסרסה נ | 555 | מדעי הרפואה | אולם דולפי |
| אסרף ה | 003 | מדעי הרפואה | אולם דולפי |
| אסרף ט | 084 | מדעי הרפואה | אולם דולפי |
| אפללו מאור י | 323 | מדעי הרפואה | אולם דולפי |
| אקסלרוד ד | 520 | מדעי הרפואה | כיתה 108 |
| אראבוב נ | 805 | מדעי הרפואה | אולם דולפי |
| ארבטמן ר | 690 | מדעי הרפואה | כיתה 100 |
| ארגמן א | 744 | מדעי הרפואה | אולם דולפי |
| ארד ר | 480 | מדעי הרפואה | אולם דולפי |
| ארואסטי נ | 108 | מדעי הרפואה | כיתה 029 |
| ארז ר | 556 | מדעי הרפואה | אולם דולפי |
| ארזי א | 592 | מדעי הרפואה | אולם דולפי |
| ארנברג נ | 176 | מדעי הרפואה | אולם דולפי |
| ארנן ב | 243 | מדעי הרפואה | אולם דולפי |
| אשטה א | 294 | מדעי הרפואה | אולם דולפי |
| אשירוב א | 154 | מדעי הרפואה | אולם דולפי |
| אשר א | 495 | מדעי הרפואה | אולם דולפי |
| אשרת בלוך מ | 649 | מדעי הרפואה | אולם דולפי |
| אשש ח | 633 | מדעי הרפואה | אולם דולפי |
| באשא א | 805 | מדעי הרפואה | אולם דולפי |
| בבאי ע | 616 | מדעי הרפואה | כיתה 120 |
| בדיחי א | 510 | מדעי הרפואה | אולם שלזאק |
| בדיחי צ | 537 | מדעי הרפואה | כיתה 120 |
| בדיר א | 723 | מדעי הרפואה | אולם שלזאק |
| בוגוש א | 068 | מדעי הרפואה | אולם שלזאק |
| בוחניק נ | 583 | מדעי הרפואה | אולם שלזאק |
| בוחניק ר | 932 | מדעי הרפואה | אולם שלזאק |
| בוטבול י | 744 | מדעי הרפואה | אולם שלזאק |
| בוטובסקי י | 112 | מדעי הרפואה | אולם שלזאק |
| בולמש מ | 677 | מדעי הרפואה | אולם שלזאק |
| בונדי ר | 953 | מדעי הרפואה | אולם שלזאק |
| בוניבר ע | 810 | מדעי הרפואה | אולם שלזאק |
| בוסידן א | 945 | מדעי הרפואה | אולם שלזאק |
| בוקובזה ט | 961 | מדעי הרפואה | אולם שלזאק |
| בוקובזה ש | 493 | מדעי הרפואה | כיתה 320 |
| בוקי נ | 085 | מדעי הרפואה | כיתה 029 |
| בורלק ש | 601 | מדעי הרפואה | אולם שלזאק |
| בטצייג ר | 868 | מדעי הרפואה | אולם שלזאק |
| ביאדסה ס | 851 | מדעי הרפואה | אולם שלזאק |
| ביבאר ל | 349 | מדעי הרפואה | אולם שלזאק |
| ביטון ל | 923 | מדעי הרפואה | אולם שלזאק |
| ביטון צ | 175 | מדעי הרפואה | אולם שלזאק |
| בייטנר ר | 263 | מדעי הרפואה | אולם שלזאק |
| ביל א | 324 | מדעי הרפואה | אולם שלזאק |
| בינשטוק י | 440 | מדעי הרפואה | כיתה 100 |
| בלאט ט | 515 | מדעי הרפואה | כיתה 100 |
| בלוך ג | 217 | מדעי הרפואה | כיתה 100 |
| בלומנטל מ | 370 | מדעי הרפואה | כיתה 100 |
| בלחסן אוחיון ז | 255 | מדעי הרפואה | כיתה 100 |
| בלינדר ד | 151 | מדעי הרפואה | כיתה 100 |
| בליק ה | 674 | מדעי הרפואה | כיתה 100 |
| בלישב ל | 351 | מדעי הרפואה | כיתה 100 |
| בלסון ד | 716 | מדעי הרפואה | כיתה 100 |
| בן-יוסף י | 068 | מדעי הרפואה | כיתה 100 |
| בן אליהו ש | 755 | מדעי הרפואה | כיתה 100 |
| בן ארי ש | 210 | מדעי הרפואה | כיתה 100 |
| בן אריה י | 300 | מדעי הרפואה | כיתה 100 |
| בן דוד ע | 446 | מדעי הרפואה | כיתה 100 |
| בן דוד ע | 381 | מדעי הרפואה | כיתה 108 |
| בן דוד ר | 060 | מדעי הרפואה | כיתה 100 |
| בן דניאל ג | 097 | מדעי הרפואה | כיתה 100 |
| בן הגיא נ | 884 | מדעי הרפואה | כיתה 100 |
| בן הרוש ש | 753 | מדעי הרפואה | כיתה 108 |
| בן זאב י | 789 | מדעי הרפואה | כיתה 100 |
| בן יהודה א | 465 | מדעי הרפואה | כיתה 100 |
| בן יוסף כ | 368 | מדעי הרפואה | כיתה 100 |
| בן ל | 590 | מדעי הרפואה | כיתה 108 |
| בן לולו א | 306 | מדעי הרפואה | כיתה 120 |
| בן סימון ש | 679 | מדעי הרפואה | כיתה 100 |
| בן עטיה ג | 953 | מדעי הרפואה | כיתה 120 |
| בן צוק נ | 633 | מדעי הרפואה | כיתה 108 |
| בן שבת ע | 434 | מדעי הרפואה | כיתה 123 |
| בן שושן כהן ט | 173 | מדעי הרפואה | כיתה 123 |
| בן שושן נ | 126 | מדעי הרפואה | כיתה 123 |
| בן שושן ע | 791 | מדעי הרפואה | כיתה 123 |
| בנא ר | 375 | מדעי הרפואה | כיתה 123 |
| בנאקוט א | 604 | מדעי הרפואה | כיתה 123 |
| בנגיאת י | 203 | מדעי הרפואה | כיתה 120 |
| בנגייב ל | 609 | מדעי הרפואה | כיתה 123 |
| בנימין נ | 879 | מדעי הרפואה | כיתה 123 |
| בנין נ | 234 | מדעי הרפואה | כיתה 120 |
| בנינוס מ | 563 | מדעי הרפואה | כיתה 123 |
| בניפלא א | 928 | מדעי הרפואה | כיתה 123 |
| בנרומנו ניב ט | 246 | מדעי הרפואה | כיתה 123 |
| בסה ל | 523 | מדעי הרפואה | כיתה 123 |
| בסל מ | 520 | מדעי הרפואה | כיתה 201 |
| בצר ש | 618 | גילמן | כיתה 227 |
| בר-אל מיזל ע | 909 | מדעי הרפואה | כיתה 201 |
| בר-יושפט מ | 699 | מדעי הרפואה | כיתה 320 |
| בר און ר | 122 | מדעי הרפואה | כיתה 201 |
| בר אילן א | 360 | מדעי הרפואה | כיתה 201 |
| בר ד | 600 | מדעי הרפואה | כיתה 201 |
| בר ורשביאק מ | 554 | מדעי הרפואה | כיתה 201 |
| בר טל י | 056 | מדעי הרפואה | כיתה 201 |
| בר עזר ר | 519 | מדעי הרפואה | כיתה 201 |
| ברבי ש | 136 | מדעי הרפואה | כיתה 201 |
| ברגיג י | 038 | מדעי הרפואה | כיתה 120 |
| ברגמן נ | 582 | גילמן | כיתה 227 |
| ברגר א | 409 | מדעי הרפואה | כיתה 201 |
| ברדוגו ש | 241 | מדעי הרפואה | כיתה 120 |
| ברודסקי א | 484 | מדעי הרפואה | כיתה 201 |
| ברודצקי ט | 475 | מדעי הרפואה | כיתה 201 |
| ברוטמן נ | 557 | מדעי הרפואה | כיתה 201 |
| ברוצקי- דוידוביץ י | 455 | מדעי הרפואה | כיתה 120 |
| ברוקנטל דל ק | 465 | מדעי הרפואה | כיתה 201 |
| ברושי ה | 600 | מדעי הרפואה | כיתה 201 |
| ברזל ע | 430 | מדעי הרפואה | כיתה 201 |
| ברייה מ | 621 | מדעי הרפואה | כיתה 201 |
| ברכה א | 626 | מדעי הרפואה | כיתה 201 |
| ברלב ד | 220 | מדעי הרפואה | כיתה 201 |
| ברמי מ | 365 | מדעי הרפואה | כיתה 322 |
| ברנאי ש | 096 | מדעי הרפואה | כיתה 322 |
| ברנבאום מ | 605 | מדעי הרפואה | אולם מרבאום |
| ברנדוויין א | 504 | מדעי הרפואה | כיתה 322 |
| ברסלר מ | 055 | מדעי הרפואה | כיתה 322 |
| ברסקי ל | 277 | מדעי הרפואה | כיתה 322 |
| ברק ר | 103 | מדעי הרפואה | כיתה 322 |
| ברקוביץ' א | 116 | מדעי הרפואה | כיתה 322 |
| ברקוביץ א | 812 | מדעי הרפואה | כיתה 322 |
| ברקוביץ ט | 221 | מדעי הרפואה | כיתה 322 |
| ברקוביץ פ | 392 | מדעי הרפואה | כיתה 322 |
| ברקי ת | 010 | מדעי הרפואה | כיתה 322 |
| ברשישת י | 352 | מדעי הרפואה | כיתה 322 |
| ברששת יפרח ע | 352 | מדעי הרפואה | כיתה 322 |
| בשיר מ | 388 | מדעי הרפואה | כיתה 322 |
| ג'פרוב ש | 954 | מדעי הרפואה | כיתה 120 |
| גאנם מ | 602 | מדעי הרפואה | כיתה 322 |
| גבאי ע | 240 | מדעי הרפואה | כיתה 120 |
| גבאי ת | 830 | מדעי הרפואה | כיתה 322 |
| גבזו א | 521 | מדעי הרפואה | כיתה 322 |
| גבעון ג | 669 | מדעי הרפואה | כיתה 119 |
| גבצו נ | 579 | מדעי הרפואה | כיתה 322 |
| גברילוב ר | 224 | מדעי הרפואה | כיתה 322 |
| גדאפשה י | 854 | מדעי הרפואה | כיתה 322 |
| גדבאן א | 915 | מדעי הרפואה | כיתה 322 |
| גדג ר | 375 | רוזנברג | כיתה 001 |
| גדעון ל | 567 | מדעי הרפואה | כיתה 119 |
| גואטה ה | 945 | רוזנברג | כיתה 001 |
| גוברין ש | 676 | רוזנברג | כיתה 001 |
| גוהריאן א | 870 | מדעי הרפואה | כיתה 108 |
| גוזלן נ | 361 | רוזנברג | כיתה 001 |
| גוטליב ד | 968 | רוזנברג | כיתה 001 |
| גוטמן ד | 498 | רוזנברג | כיתה 001 |
| גוטמן מ | 667 | רוזנברג | כיתה 001 |
| גוטמן ש | 618 | רוזנברג | כיתה 001 |
| גוטרמן א | 180 | רוזנברג | כיתה 001 |
| גולדברג ל | 647 | רוזנברג | כיתה 001 |
| גולדנפן ל | 891 | מדעי הרפואה | כיתה 119 |
| גולדשטיין א | 728 | רוזנברג | כיתה 001 |
| גולדשמיט מ | 654 | רוזנברג | כיתה 001 |
| גולן מ | 407 | מדעי הרפואה | כיתה 119 |
| גוסלקר ש | 711 | רוזנברג | כיתה 001 |
| גור אריה ש | 689 | רוזנברג | כיתה 001 |
| גורביץ' א | 763 | רוזנברג | כיתה 001 |
| גורדון ש | 011 | מדעי הרפואה | כיתה 119 |
| גורוביץ מ | 540 | גילמן | כיתה 227 |
| גורל ב | 199 | רוזנברג | כיתה 001 |
| גורן מ | 415 | רוזנברג | כיתה 001 |
| גז א | 912 | רוזנברג | כיתה 001 |
| גזאוי מ | 694 | מדעי הרפואה | כיתה 029 |
| גזית-רג'ואן ח | 579 | רוזנברג | כיתה 001 |
| גזית א | 011 | רוזנברג | כיתה 001 |
| גיבלי א | 578 | רוזנברג | כיתה 001 |
| גיטמן ס | 529 | רוזנברג | כיתה 001 |
| גילדר ש | 030 | רוזנברג | כיתה 001 |
| גינזבורג ש | 848 | רוזנברג | כיתה 001 |
| גל מ | 358 | מדעי הרפואה | כיתה 119 |
| גל נ | 573 | רוזנברג | כיתה 001 |
| גל ר | 843 | מדעי הרפואה | כיתה 320 |
| גלברט כ | 193 | רוזנברג | כיתה 002 |
| גלדישב י | 426 | רוזנברג | כיתה 002 |
| גלזר ה | 252 | רוזנברג | כיתה 002 |
| גלילי ש | 885 | רוזנברג | כיתה 002 |
| גליק נ | 804 | רוזנברג | כיתה 002 |
| גליקמן א | 495 | רוזנברג | כיתה 002 |
| גלעדי ה | 257 | רוזנברג | כיתה 002 |
| גלעדי ק | 307 | מדעי הרפואה | אולם מרבאום |
| גלעם ל | 442 | רוזנברג | כיתה 002 |
| גלר ט | 650 | מדעי הרפואה | כיתה 119 |
| גלר ת | 884 | רוזנברג | כיתה 002 |
| גמזו ד | 718 | רוזנברג | כיתה 002 |
| גפן ג | 671 | רוזנברג | כיתה 002 |
| גראיק ע | 563 | רוזנברג | כיתה 002 |
| גרבר ר | 019 | מדעי הרפואה | כיתה 320 |
| גרובייס ע | 219 | רוזנברג | כיתה 002 |
| גרונברג א | 821 | רוזנברג | כיתה 002 |
| גרוס שמאמה ד | 641 | מדעי הרפואה | אולם מרבאום |
| גרוסמן א | 965 | רוזנברג | כיתה 002 |
| גרטי נ | 241 | מדעי הרפואה | אולם מרבאום |
| גרייס ס | 559 | ווב | כיתה 001 |
| גרין א | 021 | ווב | כיתה 001 |
| גרין ש | 057 | מדעי הרפואה | כיתה 119 |
| גרינייר ק | 368 | ווב | כיתה 001 |
| גרנות ב | 409 | מדעי הרפואה | כיתה 930 |
| גרש צ | 096 | ווב | כיתה 001 |
| גרשמן ט | 536 | ווב | כיתה 001 |
| דאורי מ | 441 | ווב | כיתה 001 |
| דאניאל ק | 222 | ווב | כיתה 001 |
| דברת א | 301 | ווב | כיתה 001 |
| דגו צ | 663 | ווב | כיתה 001 |
| דדון י | 805 | ווב | כיתה 001 |
| דדי'צנקו נ | 849 | מדעי הרפואה | כיתה 119 |
| דהאן אביטן ר | 144 | מדעי הרפואה | אולם מרבאום |
| דהן א | 044 | ווב | כיתה 001 |
| דהן א | 488 | ווב | כיתה 001 |
| דהן ד | 960 | ווב | כיתה 001 |
| דהן י | 988 | מדעי הרפואה | כיתה 119 |
| דהן ש | 134 | ווב | כיתה 001 |
| דואני ח | 311 | ווב | כיתה 001 |
| דואני פ | 684 | מדעי הרפואה | כיתה 030 |
| דובדבני ד | 396 | מדעי הרפואה | כיתה 318 |
| דודגר ע | 255 | ווב | כיתה 001 |
| דוידוביץ נ | 430 | מדעי הרפואה | כיתה 320 |
| דוידי ש | 222 | מדעי הרפואה | כיתה 119 |
| דורון נ | 131 | מדעי הרפואה | כיתה 119 |
| דורי אוסטר ה | 377 | גילמן | כיתה 227 |
| דזבסר ר | 901 | ווב | כיתה 001 |
| דזוראיב ל | 676 | ווב | כיתה 001 |
| דחבש נ | 034 | ווב | כיתה 001 |
| דיאב י | 534 | מדעי הרפואה | כיתה 318 |
| דייוויס ק | 948 | ווב | כיתה 001 |
| דיין א | 170 | ווב | כיתה 001 |
| דיין י | 851 | ווב | כיתה 001 |
| דיכטר ד | 262 | ווב | כיתה 001 |
| דניאל מ | 805 | מדעי הרפואה | כיתה 119 |
| דניאל ר | 379 | ווב | כיתה 001 |
| דנינו ו | 283 | ווב | כיתה 001 |
| דניצ׳ק ד | 746 | גילמן | כיתה 227 |
| דקל ע | 556 | מדעי הרפואה | כיתה 029 |
| דראושה א | 923 | ווב | כיתה 001 |
| דראושה ע | 258 | ווב | כיתה 001 |
| דרויש ש | 948 | גילמן | כיתה 227 |
| דרוקר ק | 602 | ווב | כיתה 001 |
| דרמון א | 595 | ווב | כיתה 001 |
| דרמון ר | 524 | ווב | כיתה 001 |
| האן איתן זכר ע | 490 | ווב | כיתה 001 |
| האקלי מ | 898 | מדעי הרפואה | כיתה 320 |
| הדאיה ויין ש | 011 | ווב | כיתה 001 |
| הדס ע | 379 | ווב | כיתה 001 |
| הויזמן א | 700 | ווב | כיתה 001 |
| הוכולד ש | 740 | ווב | כיתה 001 |
| הולנדר ש | 705 | ווב | כיתה 103 |
| הוניג מ | 228 | מדעי הרפואה | כיתה 320 |
| הורביץ נ | 520 | ווב | כיתה 103 |
| הורביץ ק | 083 | ווב | כיתה 103 |
| היימן א | 846 | ווב | כיתה 103 |
| היימן מ | 243 | ווב | כיתה 103 |
| הימן נ | 893 | מדעי הרפואה | כיתה 318 |
| הירשברג מ | 518 | מדעי הרפואה | אולם מרבאום |
| הירשפלד ש | 289 | ווב | כיתה 103 |
| הלמן נ | 997 | ווב | כיתה 103 |
| הלפרט ל | 679 | ווב | כיתה 103 |
| הלפרט ק | 858 | ווב | כיתה 103 |
| המאירי א | 839 | ווב | כיתה 103 |
| הנל י | 113 | ווב | כיתה 103 |
| הראל ע | 832 | ווב | כיתה 103 |
| הרוש א | 669 | ווב | כיתה 103 |
| הרוש ה | 487 | ווב | כיתה 103 |
| הרצל פיינצק א | 506 | מדעי הרפואה | כיתה 119 |
| הרשקוביץ ח | 589 | ווב | כיתה 103 |
| ואזנה אדרי ו | 891 | ווב | כיתה 103 |
| וויזל נ | 605 | ווב | כיתה 103 |
| וויינר ס | 255 | ווב | כיתה 103 |
| וולף ל | 297 | ווב | כיתה 103 |
| וולף נ | 641 | ווב | כיתה 103 |
| ווסלוביצר י | 115 | גילמן | כיתה 144 |
| ווקנין ע | 534 | גילמן | כיתה 144 |
| וורסין ד | 733 | גילמן | כיתה 144 |
| ויג ע | 315 | גילמן | כיתה 144 |
| ויזמן א | 371 | גילמן | כיתה 144 |
| ויטה ש | 681 | גילמן | כיתה 144 |
| וייל י | 329 | גילמן | כיתה 144 |
| ויינר ז | 449 | גילמן | כיתה 144 |
| וייסברג א | 414 | מדעי הרפואה | כיתה 119 |
| וינברג י | 811 | גילמן | כיתה 144 |
| וינשטוק מ | 696 | גילמן | כיתה 144 |
| ויס ע | 324 | מדעי הרפואה | כיתה 119 |
| ויסוצ'ק א | 063 | גילמן | כיתה 144 |
| ויסקין א | 596 | גילמן | כיתה 144 |
| ויצמן ז | 283 | גילמן | כיתה 144 |
| ויצמן ע | 484 | גילמן | כיתה 144 |
| ולנר ר | 229 | גילמן | כיתה 144 |
| ונה א | 525 | מדעי הרפואה | אולם מרבאום |
| וסובר ד | 051 | גילמן | כיתה 144 |
| וקנין י | 850 | גילמן | כיתה 144 |
| וקרט ע | 578 | גילמן | כיתה 144 |
| ורגה נ | 533 | גילמן | כיתה 144 |
| זאורוב ברטוב ר | 312 | גילמן | כיתה 144 |
| זאזרין ה | 312 | גילמן | כיתה 144 |
| זבידאת ל | 056 | גילמן | כיתה 144 |
| זבילסקי נ | 932 | גילמן | כיתה 144 |
| זגורי נ | 663 | מדעי הרפואה | כיתה 119 |
| זהבי ר | 503 | מדעי הרפואה | אולם מרבאום |
| זהבי ש | 991 | שרמן | אולם 003 |
| זוארי ר | 369 | גילמן | כיתה 144 |
| זוהר י | 919 | גילמן | כיתה 144 |
| זולה ח | 997 | גילמן | כיתה 144 |
| זולר ש | 722 | מדעי הרפואה | כיתה 320 |
| זועבי א | 623 | גילמן | כיתה 144 |
| זועבי א | 286 | גילמן | כיתה 144 |
| זורדה ש | 546 | גילמן | כיתה 144 |
| זורסקי מ | 195 | גילמן | כיתה 144 |
| זידאני ב | 814 | גילמן | כיתה 144 |
| זיטוק ר | 684 | גילמן | כיתה 144 |
| זיידלר דבש ל | 276 | גילמן | כיתה 144 |
| זיימה ויינשטיין ל | 008 | גילמן | כיתה 144 |
| זינב א | 715 | גילמן | כיתה 227 |
| זינגר ע | 429 | גילמן | כיתה 144 |
| זיני ש | 952 | גילמן | כיתה 144 |
| זיסמן פלג כ | 785 | גילמן | כיתה 144 |
| זכריה נ | 059 | גילמן | כיתה 144 |
| זליקוביץ ת | 878 | גילמן | כיתה 144 |
| זלמנוביץ' לוי ח | 644 | גילמן | כיתה 144 |
| זלמנסון מ | 026 | מדעי הרפואה | כיתה 119 |
| זלצמן א | 706 | גילמן | כיתה 144 |
