לוח בחינות תשפ"ד 2023/24
תאריכים ושעות הבחינה מדויקות מתפרסמים באתר המידע האישי לתלמיד
התאריכים הקובעים לבחינות הם אלה שמופיעים במידע האישי.
הלוח של שנת לימודים תשפ"ד 2023/24
שימו לב! מועדי הבחינות עדיין נתונים לשינויים. המועד הקובע יופיע במידע האישי לתלמיד בשבוע הראשון של הסמסטר.
מומלץ לקרוא את המידע בעמוד זה בסמוך למועד הרישום בבידינג.
סמסטר א תשפ"ד
מספר קורס | שם הקורס | מועד א | מועד ב |
0158.1118 | מבוא לפיזיולוגיה ופתולוגיה של מחלות וביולוגיה של התא | 11.4.24 | 21.5.24 |
0103.0032 | תורת החלטות | 2.4.24 | 30.5.24 |
0158.1015 | שיטות סטטיסטיות מתקדמות | 31.3.24 | 16.5.24 |
0103.0012 | ביו סטטיסטיקה א' ומעבדת מחשב | 26.3.24 | 2.5.24 |
0146.1008 | תפעול מערכות בריאות | 28.3.24 | 26.5.24 |
0158.1307 | מדיניות תזונתית לקידום בריאות | 2.4.24 | 9.5.24 |
0158.1011 | מבוא לאפידמיולוגיה | 31.3.24 | 5.5.24 |
0146.1011 | יסודות המימון למערכות בריאות | 7.4.24 | 8.5.24 |
0158.1205 | מבוא לניהול מערכות בריאות | 4.4.24 | 16.5.24 |
0146.1101 | ניתוח עלות תועלת | 11.4.24 | 5.5.24 |
0146.1000 | בריאות הציבור מתאוריה למעשה | 14.4.24 | 19.5.24 |
0158.1201 | ניסויים קליניים | 30.4.24 | 6.6.24 |
0158.1001 | אפידמיולוגיה של מחלות זיהומיות | 11.4.24 | 21.5.24 |
0146.1102 | מבוא לקידום בריאות | 8.4.24 | 23.5.24 |
0158.1113 | אפידמיולוגיה של תזונה | 19.2.24 | 18.3.24 |
0146.1115 | תקשורת וקידום בריאות | 7.5.24 | 6.6.24 |
0146.1114 | קידום השוויון וצמצום פערים בבריאות + מעורבות חברתית בשטח | 30.4.24 | 2.6.24 |
סמסטר ב תשפ"ד - המועדים יפורסמו בקרוב, עקבו אחרי המועדים כאן ובמידע האישי
מספר קורס | שם הקורס | מועד א | מועד ב |
0103.6002 | אתיקה רפואית לבריאות הציבור | 8.7.24 | 8.8.24 |
0146.1010 | יסודות החשבונאות | 14.8.24 | 17.9.24 |
0158.1013 | שיטות סקר ומחקר באפידמיולוגיה | 4.9.24 | 30.9.24 |
0158.1110 | ביו סטטיסטיקה ב' | 20.8.24 | 22.9.24 |
0146.1013 | מדיניות ושירותי בריאות בארץ ובעולם | 18.8.24 | 26.9.24 |
0146.1117 | מבוא לכלכלת בריאות | 14.8.24 | 17.9.24 |
0146.1007 | ניהול טכנולוגיות רפואיות | 11.9.24 | 9.10.24 |
0146.1012 | ניהול פרויקטים בבריאות הציבור | 12.9.24 | 14.10.24 |
0158.1127 | מבוא ל r | עבודה | |
0146-1126 | קידום בריאות בילדים | עבודה | |
0146.1121 | wellbeing - שלומות וקידום בריאות | 18.8.24 | 26.9.24 |
0159.1130 | התנהגות ארגונית מקרו | עבודה | |
0146.1113 | היבטים פסיכוסוציאליים של בריאות וחולי | 8.9.24 | 6.10.24 |
0158.1021 | חקר בסיסי נתונים | 8.9.24 | 6.10.24 |
0146.1009 | כלכלת בריאות | 22.8.24 | 30.9.24 |
0158.1106 | אפידמיולוגיה של סרטן | עבודה | |
0158.1125 | אפידמיולוגיה של פעילות גופנית | 23.9.24 | 31.10.24 |
0158.1002 | אפידמיולוגיה סביבתית | 11.9.24 | 9.10.24 |
0158.1305 | מתרביות למטגנומיקה - איבחון וניטור מחלות זיהומיות במעבדה לבריאות הציבור | 11.9.24 | 9.10.24 |
0146.1123 | משפט ביו-רפואי ובריאות הציבור | 15.9.24 | 15.10.24 |
0146.1106 | מתודולוגיות מחקר והערכה בקידום בריאות | 11.9.24 | 9.10.24 |
0158.1207 | היבטים נבחרים בשיטות אפידמיולוגיות מתקדמות | 22.8.24 | 25.9.24 |
0146-1119 | מבוא לטיפול התנהגותי קוגניטיבי CBT, וראיון מוטיבציוני | 19.9.24 | 28.10.24 |
0159.1129 | התנהגות ארגונית מיקרו | עבודה | |
0146.1125 | תקשורת בריאות בעידן הדיגיטלי: אתגרים והזדמנויות | 23.9.24 | 31.10.24 |
ט.ל.ח., המידע באתר זה הינו אינפורמטיבי בלבד ובמקרה של סתירה בין המידע באתר זה לבין המידע האישי, יגבר המידע האישי.