לוח בחינות תשפ"ד 2023/24
תאריכים ושעות הבחינה מדויקות מתפרסמים באתר המידע האישי לתלמיד
התאריכים הקובעים לבחינות הם אלה שמופיעים במידע האישי.
הלוח של שנת לימודים תשפ"ד 2023/24
שימו לב! מועדי הבחינות עדיין נתונים לשינויים. המועד הקובע יופיע במידע האישי לתלמיד בשבוע הראשון של הסמסטר.
מומלץ לקרוא את המידע בעמוד זה בסמוך למועד הרישום בבידינג.
סמסטר א תשפ"ד
מספר קורס | שם הקורס | מועד א | מועד ב |
0158.1118 | מבוא לפיזיולוגיה ופתולוגיה של מחלות | 15.1.24 | 11.2.24 |
0103.0032 | תורת החלטות | 15.1.24 | 21.3.24 |
0158.1015 | שיטות סטטיסטיות מתקדמות | 18.1.24 | 15.2.24 |
0103.0012 | ביו סטטיסטיקה א' ומעבדת מחשב | 22.124 | 28.2.24 |
0146.1008 | תפעול מערכות בריאות | 23.1.24 | 14.3.24 |
0158.1126 | GIS ובריאות הציבור | 25.1.24 | 25.2.24 |
0158.1307 | מדיניות תזונתית לקידום בריאות | 25.1.24 | 25.2.24 |
0158.1011 | מבוא לאפידמיולוגיה | 28.1.24 | 22.2.24 |
0146.1011 | יסודות המימון למערכות בריאות | 30.1.24 | 4.3.24 |
0158.1205 | מבוא לניהול מערכות בריאות | 1.2.24 | 3.3.24 |
0158.1004 | אפידמיולוגיה של זקנה | 4.2.24 | 4.3.24 |
0146.1101 | ניתוח עלות תועלת | 5.2.24 | 7.3.24 |
0146.1000 | בריאות הציבור מתאוריה למעשה | 7.2.24 | 14.3.24 |
0158.1201 | ניסויים קליניים | 8.2.24 | 7.3.24 |
0158.1001 | אפידמיולוגיה של מחלות זיהומיות | 12.2.24 | 21.3.24 |
0146.1102 | מבוא לקידום בריאות | 15.2.24 | 21.3.24 |
0158.1113 | אפידמיולוגיה של תזונה | 19.2.24 | 18.3.24 |
0146.1115 | תקשורת וקידום בריאות | 19.2.24 | 18.3.24 |
0146.1114 | קידום השוויון וצמצום פערים בבריאות + מעורבות חברתית בשטח | 7.3.24 | 07.4.24 |
סמסטר ב תשפ"ד
מספר קורס | שם הקורס | מועד א | מועד ב |
0103.6002 | אתיקה רפואית לבריאות הציבור | 14.4.24 | 19.5.24 |
0146.1010 | יסודות החשבונאות | 24.6.24 | 5.8.24 |
0158.1013 | שיטות סקר ומחקר באפידמיולוגיה | 25.6.24 | 6.8.24 |
0158.1110 | ביו סטטיסטיקה ב' | 30.6.24 | 11.8.24 |
0146.1013 | מדיניות ושירותי בריאות בארץ ובעולם | 1.7.24 | 12.8.24 |
0146.1117 | מבוא לכלכלת בריאות | 4.7.24 | 15.8.24 |
0146.1007 | ניהול טכנולוגיות רפואיות | 7.7.24 | 18.8.24 |
0146.1012 | ניהול פרויקטים בבריאות הציבור | 8.7.24 | 3.9.24 |
0158.1127 | מבוא ל r | 11.7.24 | 8.8.24 |
0146-1126 | קידום בריאות במאה ה-21: ילדים, הורים, מוסדות חינוך, אוניברסיטה | 11.7.24 | 5.9.24 |
0146.1121 | wellbeing - שלומות וקידום בריאות | 11.7.24 | 5.9.24 |
0159.1130 | התנהגות ארגונית מקרו | 11.7.24 | 5.9.24 |
0146.1113 | היבטים פסיכוסוציאליים של בריאות וחולי | 15.7.24 | 19.8.24 |
0158.1021 | חקר בסיסי נתונים | 15.7.24 | 19.8.24 |
0146.1009 | כלכלת בריאות | 17.7.24 | 2.9.24 |
0158.1106 | אפידמיולוגיה של סרטן | 18.7.24 | 2.9.24 |
0158.1125 | אפידמיולוגיה של פעילות גופנית | 18.7.24 | 2.9.24 |
0158.1002 | אפידמיולוגיה סביבתית | 22.7.24 | 12.9.24 |
0158.1305 | מתרביות למטגנומיקה - איבחון וניטור מחלות זיהומיות במעבדה לבריאות הציבור | 22.7.24 | 20.8.24 |
0146.1123 | משפט ביו-רפואי ובריאות הציבור | 25.7.24 | 9.9.24 |
0146.1106 | מתודולוגיות מחקר והערכה בקידום בריאות | 29.7.24 | 12.9.24 |
0158.1207 | היבטים נבחרים בשיטות אפידמיולוגיות מתקדמות | 29.7.24 | 5.9.24 |
0146-1119 | מבוא לטיפול התנהגותי קוגניטיבי CBT, וראיון מוטיבציוני | 1.8.24 | 19.9.24 |
0159.1129 | התנהגות ארגונית מיקרו | 1.8.24 | 12.9.24 |
0146.1125 | תקשורת בריאות בעידן הדיגיטלי: אתגרים והזדמנויות | 5.8.24 | 16.9.24 |
ט.ל.ח., המידע באתר זה הינו אינפורמטיבי בלבד ובמקרה של סתירה בין המידע באתר זה לבין המידע האישי, יגבר המידע האישי.