לוח בחינות תשפ"ה 2024/25
תאריכים ושעות הבחינה מדויקות מתפרסמים באתר המידע האישי לתלמיד , ובידיעון בית הספר
התאריכים הקובעים לבחינות הם אלה שמופיעים במידע האישי.
שימו לב! מועדי הבחינות עדיין נתונים לשינויים. המועד הקובע יופיע במידע האישי לתלמיד בשבוע הראשון של הסמסטר.
מומלץ לקרוא את המידע בעמוד זה בסמוך למועד הרישום בבידינג.
סמסטר א תשפ"ה
| מספר קורס | שם הקורס | מועד א | מועד ב |
| 0158.1118 | מבוא לפיזיולוגיה ופתולוגיה של מחלות וביולוגיה של התא | 20.2.25 | 17.3.24 |
| 0103.0032 | תורת החלטות | 11.2.25 | 23.3.25 |
| 0158.1015 | שיטות סטטיסטיות מתקדמות | 4.2.25 | 4.3.25 |
| 0103.0012 | ביו סטטיסטיקה א' ומעבדת מחשב | 5.2.25 | 5.3.25 |
| 0146.1008 | תפעול מערכות בריאות | 4.2.25 | 17.3.25 |
| 0158.1307 | מדיניות לקידום בריאות | 11.2.25 | 10.3.25 |
| 0158.1011 | מבוא לאפידמיולוגיה | 9.2.25 | 9.3.25 |
| 0146.1011 | יסודות המימון למערכות בריאות | 16.2.25 | 27.3.25 |
| 0158.1205 | מבוא לניהול מערכות בריאות | 13.2.25 | 12.3.25 |
| 0146.1101 | ניתוח עלות תועלת | 20.2.25 | 3.4.25 |
| 0146.1000 | בריאות הציבור מתאוריה למעשה | 17.2.25 | 20.3.25 |
| 0158.1201 | ניסויים קליניים | 23.2.25 | 25.3.25 |
| 0158.1001 | אפידמיולוגיה של שחפת ומחלות מין | 3.2.25 | 2.3.25 |
| 0146.1102 | מבוא לקידום בריאות | 24.2.25 | 24.3.25 |
| 0158.1113 | אפידמיולוגיה של תזונה | 27.2.25 | 3.4.25 |
| 0146.1115 | תקשורת וקידום בריאות | 27.2.25 | 3.4.25 |
| 0146.1114 | קידום השוויון וצמצום פערים בבריאות + מעורבות חברתית בשטח | 3.3.25 | 6.4.25 |
| 0158.1009 | אפידמיולוגיה של השמנה ומחלות מטבוליות | 3.2.25 | 2.3.25 |
| 0158.1124 | אינפורמטיקה רפואית | 23.2.25 | 25.3.25 |
| 0146.1124 | ניהול איכות בשירותי בריאות | 24.2.25 | 25.3.25 |
סמסטר ב תשפ"ה - המועדים מעודכנים לשינוי תאריכי הבחינות בעקבות המלחמה עם איראן
| מספר קורס | שם הקורס | מועד א | מועד ב |
| 0103.6002 | אתיקה רפואית לבריאות הציבור | מועד ב' נדחה עקב המלחמה | |
| 0146.1010 | יסודות החשבונאות | 24/7/25 | 19/8/25 |
| 0158.1013 | שיטות סקר ומחקר באפידמיולוגיה | 17/7/25 | 17/8/25 |
| 0158.1110 | ביו סטטיסטיקה ב' | 23/7/25 | 3/9/25 |
| 0146.1013 | מדיניות ושירותי בריאות בארץ ובעולם | 15/7/25 | 14/8/25 |
| 0146.1117 | מבוא לכלכלת בריאות | 13/7/25 | 13/8/25 |
| 0146.1007 | ניהול טכנולוגיות רפואיות | 29/7/25 | 4/9/25 |
| 0158.1212 | פרמקואפידמיולוגיה | 14/7/25 | 11/8/25 |
| 0146.1012 | ניהול פרויקטים בבריאות הציבור | 31/7/25 | 9/9/25 |
| 0146.1103 | עישון וקידום בריאות | 21/7/25 | 19/8/25 |
| 0159.1130 | התנהגות ארגונית מקרו | ||
| 0146.1113 | היבטים פסיכוסוציאליים של בריאות וחולי | 27/7/25 | 20/8/25 |
| 0158.1021 | חקר בסיסי נתונים | 27/7/25 | 9/9/25 |
| 0146.1009 | כלכלת בריאות | 4/8/25 | 11/9/25 |
| 0158.1120 | חיסונים נגד זיהומים חיידקיים ונגיפיים | 21/7/25 | 19/8/25 |
| 0146.1123 | משפט ביו-רפואי ובריאות הציבור | 7/8/25 | 7/9/25 |
| 0146.1106 | מתודולוגיות מחקר והערכה בקידום בריאות | 30/7/25 | 4/9/25 |
| 0158.1207 | היבטים נבחרים בשיטות אפידמיולוגיות מתקדמות | 30/7/25 | 4/9/25 |
| 0146-1119 | מבוא לטיפול התנהגותי קוגניטיבי CBT, וראיון מוטיבציוני | 4/8/25 | 11/9/25 |
| 0159.1129 | התנהגות ארגונית מיקרו | ||
| 0146.1125 | תקשורת בריאות בעידן הדיגיטלי: אתגרים והזדמנויות | 21/7/25 | 19/8/25 |
ט.ל.ח., המידע באתר זה הינו אינפורמטיבי בלבד ובמקרה של סתירה בין המידע באתר זה לבין המידע האישי, יגבר המידע האישי.

